OKR作成手順全体像
個別のOKRを作成するTipsは別のページをご参照ください。ここでは組織全体でOKRを繋げていくプロセスについてご説明します
OKR導入プロセスの全体像
OKR推進チームの組成
組織的にOKRを推進する場合、OKR推進チームの組成は必須となります。主な役割は以下の通りです。
<OKR推進チームの主な役割>
- OKR作成プロセスのマネジメント
- OKR運用に関するナレッジ・ノウハウの取りまとめ
- 質問、疑問、課題の集約と解決
OKR作成スケジュール
- まず、トップOKRを作成しましょう
- OKRツリーの形式(組織図型orプロジェクト型)を定めましょう
- 続いて、部門OKRの作成を進めましょう
- その過程で、上下左右のOKRと「双方向の摺合せ」を実施しましょう
- 目標設定プロセスのひとつに、摺合せのスケジュールを組み入れましょう。組織全体で摺合せを行うことで共通言語を生み出し、そのときの重要テーマを浸透させることができます
以上のプロセスを反映したスケジュール例は以下の通りです。ポイントは、階層をまたいだ摺合せを徹底すること、および長期化させないために並列してOKR策定をすすめることです。
各階層ごと考え方
経営層、ミドルマネージャー層、実行チーム層に分けてOKR作成に関する考え方をまとめました
経営層 | ミドルマネージャー層 | 実行チーム層 | |
---|---|---|---|
Objective作り方 | 会社戦略の定性目標が土台になります。BSCを実践している場合、ビジョン・ミッションがObjectiveに関連していると一貫性が保てます。 | 上位OKRの達成に関連するObjectiveを設定しましょう。過去の延長線で考えるのではなく、組織全体が達成したいこと(トップOKR)から逆算して考えましょう。 | 同左 |
KR作り方 | 以下の2つの考え方がわかりやすいです ・会社戦略の重点領域をマイルストーン型KRとする ・KGIを定量型KRとする | OKRの基本型に沿って考えてみましょう。上位のKRやマイルストーンが参考になるはずです。 | 同左 |
OKR期間 | 半年〜年間 | 四半期〜半年 | 四半期 |
摺合せプロセス例 | 社長がOKR草案を経営層に提出、経営会議でブラッシュアップします。その過程でマネージャー層とも草案を共有・摺合せし、ボトムアップの意見を集約します。 | 経営会議から降りてきたトップOKR草案を参考に、自身の管掌範囲のOKR草案を作成開始。草案作成後、上位役員や横組織マネージャーと摺合せを行い、方針のズレがないことや協力しあえることを確認する。 | 上位マネージャーから降りてきたOKRを参考に、自チームのOKR草案を作成開始。草案作成後、上位マネージャーや横チームと摺合せを行い、方針のズレがないことや協力しあえることを確認する。 |
備考 | OKRの目的は、組織全体にアラインメント・フォーカスをもたらすことです。よって、トップOKRは、OKR期間内で絶対に成し遂げたいことに絞って目標設定すべきです。全ての会社戦略をOKRに掲げることは、何にもフォーカスしないことと同じです。打ち手が分散し、組織の足並みが揃わずアラインメントが失われます。 | ミドルマネージャーのOKRが、実行チーム層のOKRの土台となります。なので、マネージャー層OKRがしっかりと経営方針と整合しており、重点領域をカバーしていることを徹底的に確認してください。さもなければ、会社戦略の達成に向けた重要なピースが欠けてしまいます。 | 実行チーム層のOKRが、組織目標達成の最前線になります。なので、目標設定が組織目標にアラインメントしているか徹底的に摺合せましょう。また、この層のOKRは、高頻度なPDCA(OKRイベント)が必須になります。チームの優先事項や課題を週次、隔週で共有し、上位マネージャーに報告しましょう。 |
OKRツリーの形式
組織図型(職能型)
比較的大規模組織における標準的なOKRツリーです。組織図と同様の形でOKRツリーを作成します
メリット:作成しやすい。責任分担がわかりやすい。
デメリット:組織横断型の目標設定がしにくい(→混成型を検討しましょう)
プロジェクト型
小規模〜中規模組織において採用されやすいOKRツリーです。トップOKRの配下に重要プロジェクトのOKRを配置します
メリット:目標に応じて柔軟に組成できる。成果に向けた最適な配置を組成できる。
デメリット:複数のマネージャーの管掌下に入るメンバーが発生する。
組織図+プロジェクト混成型
組織図をベースとしながら、重要プロジェクトを織り込んだOKRツリーです。
メリット:作成しやすい。組織横断型のOKRもプロジェクト化することで管理しやすい
デメリット:同じ階層のOKR責任者の職位がばらつくので、レポーティングラインが複雑化する可能性がある。複数のマネージャーの管掌下に入るメンバーが発生する。